- Khách đang online: 8
- Truy cập hôm nay: 246
- Lượt truy cập: 1110447
- Số trang xem: 1298887
- Tổng số danh mục: 12
- Tổng số sản phẩm: 210

Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 54.800 | 54.800 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 17,119.32 | 17,834.37 |
CAD | 17,893.41 | 18,640.79 |
CHF | 24,363.11 | 25,380.71 |
CNY | 3,453.90 | 3,598.71 |
DKK | _ | 3,761.99 |
EUR | 26,632.60 | 28,023.92 |
GBP | 30,901.58 | 32,192.28 |
HKD | 2,893.20 | 3,014.04 |
INR | _ | 318.98 |
JPY | 204.38 | 215.06 |
KRW | 17.74 | 21.60 |
KWD | _ | 79,353.35 |
MYR | _ | 5,642.09 |
NOK | _ | 2,775.93 |
RUB | _ | 331.94 |
SAR | _ | 6,377.72 |
SEK | _ | 2,745.19 |
SGD | 16,780.08 | 17,480.95 |
THB | 647.21 | 746.13 |
USD | 22,950.00 | 23,160.00 |
Nguồn Vietcombank
GỬI BÌNH LUẬN HOẶC CÂU HỎI CỦA BẠN
Bình luận hay có ý kiến đóng góp. Vui lòng điền vào form bên dưới và gửi cho chúng tôi.Email:
Nội dung:Tôi muốn nhận câu trả lời về câu hỏi này qua email